| 浪漫海岸2(家庭旅馆) | 价格有效期:2009-2-2 至 2013-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨港湾2(家庭旅馆) | 价格有效期:2009-2-2 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房(快捷酒店) | 价格有效期:2011-2-10 至 2017-4-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 蓝色港湾2(度假公寓) | 价格有效期:2009-12-23 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 蓝色港湾1(度假公寓) | 价格有效期:2009-12-23 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>














